<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/ME2.1.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>jw-cadの使い方＆ダウンロードを学ぼう</title>
	<link>http://cad.good-web.biz</link>
	<description>jw-cadの使い方やダウンロードに関する最新情報をお届けしています。jw-cadの使い方をマスターしましょう。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 23:36:34 +0900</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>久しぶりの更新</title>
		<description><![CDATA[ジュエリーCADとは関係ありませんが（＾＾； 昔に飛ばしていた、ラジコンヘリを思い出して ライノとハイパーショットで ここの所 データ作成に追われていたり 講習をしたりで忙しくしてましたが 今週 来週...]]></description>
		<link>http://cad.good-web.biz/archives/1718</link>
			</item>
	<item>
		<title>money] Yahoo!ファイナンスのページから外国[auto cad</title>
		<description><![CDATA[。これはあるCADで、AutoCADデータを取り込んだ時の画面です。これをSXF形式でところで、AUTOモードって基本的に使いにくいものなんでしょうか?元質問 Jw-cadのAUTOモードってなんです...]]></description>
		<link>http://cad.good-web.biz/archives/1717</link>
			</item>
	<item>
		<title>『auto cad』Zオーダー By VBA</title>
		<description><![CDATA[端末をリブート。7.MapDrivesを削除。ところで、AUTOモードって基本的に使いにくいものなんでしょうか?元質問 Jw-cadのAUTOモードってなんですか?色々なサイトを見ていますが、使い方以...]]></description>
		<link>http://cad.good-web.biz/archives/1716</link>
			</item>
	<item>
		<title>『デジタルプロセス・イノベーション』 秋山雅弘・原口英紀 &#8230;</title>
		<description><![CDATA[&#8230; ＣＡＤとは computer aided design すなわち “コンピュータを用いたデザイン：設計” のこと。ＣＡＭは、マニュファクチャリング：製造、ＣＡＴは、テスト：検査のことで...]]></description>
		<link>http://cad.good-web.biz/archives/1715</link>
			</item>
	<item>
		<title>新しい勉強 JW_CAD?jw cad</title>
		<description><![CDATA[パラゴンの部品が完成したら、CADの図面をJW-CADのファイルにして、 公開したいです。でも、このブログにJWのファイルって、載せられるのかなあ。とにかく!(/>▽次に、寸法図形とブロック図形につい...]]></description>
		<link>http://cad.good-web.biz/archives/1714</link>
			</item>
	<item>
		<title>《jw cad》[JWW] DXFファイルを開く</title>
		<description><![CDATA[誰でもダウンロードして使えるし、私のように建築関係に使う訳ではない人もお絵かきソフトと同じように気軽に図が書けるらしい。以前に学校で住居の間取り図などを教えていたことがあるのでhttp://bit.l...]]></description>
		<link>http://cad.good-web.biz/archives/1713</link>
			</item>
	<item>
		<title>近況報告</title>
		<description><![CDATA[&#8230; 重機で帰ってゆきました ぐうたら男よ できることなら&#8230;&#8230;..永遠に&#8230;&#8230;..ｱﾃﾞｨｫｰｽ【*´ﾉω・*】ﾉｼ CADとは、 建築物や工業...]]></description>
		<link>http://cad.good-web.biz/archives/1712</link>
			</item>
	<item>
		<title>ニュージェネレーション達</title>
		<description><![CDATA[&#8230; 2次元CADとは違い 頭のなかで形状を想像したりしなくてすむのが、いいのかと思います。 設計上の問題のひとつとして挙げられる部品同士の干渉も これで防ぐことができます。 &#8230;...]]></description>
		<link>http://cad.good-web.biz/archives/1711</link>
			</item>
	<item>
		<title>四十の手習い</title>
		<description><![CDATA[その買った教科書というのがコレ。JW-CADの初心者用マニュアル。CADといっても私が使うと単なる図面描きのためのものなんですが、手描きで描いた図面よりははるかに見栄えがいいので業者に提出する図面はC...]]></description>
		<link>http://cad.good-web.biz/archives/1710</link>
			</item>
	<item>
		<title>auto cad?Nokia N82 vol.10</title>
		<description><![CDATA[キャドの便利な使い方が紹介されています。↓ リンク▲【オートキャド(Auto CAD)使い方マニュアル】 ↓ ↓ リンク▲【オートキャド入門】 ・・ PDF97 :白ロムさん 2009/01/29(木...]]></description>
		<link>http://cad.good-web.biz/archives/1709</link>
			</item>
</channel>
</rss>
